Tarieven in Nederland
| Soort | Aantal | Omschrijving | Prijs | Info |
| Paragliding Introductieles | 1 vlucht | liervluchten in Sterksel | €70 | Paragliding Introductieles |
| Paragliding Vliegles | 2 vluchten | liervluchten in Sterksel | €130 | Paragliding Vliegles |
| Paragliding Proefles | 3 vluchten | liervluchten in Sterksel | €180 | Paragliding Proefles |
| Introductie Paragliding | 1 weekend | inclusief vlieguitrusting | €395 | Introductie Paragliding |
| Introductie Paragliding | 1 dag (1e dag) | inclusief vlieguitrusting | €250 | Introductie Paragliding |
| Introductie Paragliding | 1 dag (2e dag) | inclusief vlieguitrusting | €145 | Introductie Paragliding |
| Opleiding Brevet 1 Lier | 15 vluchten | inclusief vlieguitrusting | €765 | Brevet 1 Lier |
| Opleiding Brevet 1 Lier | 15 vluchten | exclusief vlieguitrusting | €655 | Brevet 1 Lier |
| Opleiding Brevet 1 + 2 Lier | 40 vluchten | tegelijk geboekt, inclusief vlieguitrusting | €1.395 | Brevet 1 Lier |
| Opleiding Brevet 2 Lier | 25 vluchten | inclusief vlieguitrusting | €765 | Brevet 2 Lier |
| Opleiding Brevet 2 Lier | 25 vluchten | exclusief vlieguitrusting | €575 | Brevet 2 Lier |
| Uitbreiding Opleiding Brevet 2 Lier | 10 vluchten | inclusief vlieguitrusting | €315 | Brevet 2 Lier |
| Uitbreiding Opleiding Brevet 2 Lier | 10 vluchten | exclusief vlieguitrusting | €245 | Brevet 2 Lier |
| Conversie Opleiding Brevet 2 Lier (in bezit 2 Berg) | 20 vluchten | exclusief vlieguitrusting | €435 | Brevet 2 Lier |
| Opleiding Brevet 3 Lier | 1 vlucht | exclusief vlieguitrusting | €25 | Brevet 3 Lier |
| Opleiding Brevet 3 Lier | 10 vluchten | exclusief vlieguitrusting | €225 | Brevet 3 Lier |
| Bergstart Oefendag | 1 dag | inclusief vlieguitrusting | €235 | Bergstart Oefendag |
| Bergstart Oefendag | 1 dag | exclusief vlieguitrusting | €175 | Bergstart Oefendag |
| Techniekverbetering | 1 dag | inclusief vlieguitrusting | €235 | Techniekverbetering |
| Techniekverbetering | 1 dag | exclusief vlieguitrusting | €175 | Techniekverbetering |
| Tandem Opleiding | inclusief vlieguitrusting | €1.795 | Tandem Opleiding | |
| Lieren | 1 vlucht | per vlucht, exclusief vlieguitrusting | €15 | |
| Huur vliegset compleet | 1 vlucht | per vlucht | €18 | |
| Huur paraglider (vleugel) | 1 vlucht | per vlucht | €10 | |
| Huur harnas & noodchute | 1 vlucht | per vlucht | €8 | |
| Veldbijdrage lierterrein | 1 dag | ook bij groundhandling | €10 | |
| Begeleiding | 1 vlucht | €12 | ||
| Action Knipkaart Liervluchten | 15 vluchten | exclusief vlieguitrusting | €195 | € 13 per vlucht |
| Action Knipkaart Liervluchten | 25 vluchten | exclusief vlieguitrusting | €300 | € 12 per vlucht |
| Action Knipkaart Liervluchten | 40 vluchten | exclusief vlieguitrusting | €440 | € 11 per vlucht |
| Groepsarrangement | prijs op aanvraag | €? | info@actionparagliding.nl |
|
| Evenement | prijs op aanvraag | €? | info@actionparagliding.nl |
Tarieven in de Bergen
| Soort | Omschrijving | Prijs | Info |
| Opleiding Brevet 1 Berg | 8 dagen, inclusief vlieguitrusting | €1.395 | Brevet 1 Berg |
| Bergopleiding | 6 dagen, exclusief vlieguitrusting | €545 | Bergopleiding |
| Huur harnas + noodchute | 6 dagen | €155 | |
| Huur paraglider | 6 dagen | €235 | |
| Huur helm | 6 dagen | €37,50 | |
| Huur portofoon | 6 dagen | €37,50 | |
| Huur vario/hoogtemeter | 6 dagen | €65 | |
| Thermiek Training Basis | exclusief vlieguitrusting | €595 | Thermiek Training Basis |
| Thermiek Training Gevorderd | exclusief vlieguitrusting | €595 | Themiek Training Gevorderd |
| Basis Overland Training / XC | exclusief vlieguitrusting | €595 | Overland Training |
| Overland Training / XC (6 dagen) | exclusief vlieguitrusting | €595 | Overland Training |
| Overland Training / XC (9 dagen) | exclusief vlieguitrusting | €825 | Overland Training |
| SIV / Performance Training (Turkije) | inclusief video | €825 | SIV / Performance Training |
| ACRO Training (Turkije) | inclusief video | €950 | SIV / Performance Training |
| Vrije Vlieger (6 dagen) | €295 | ||
| Vrije Vlieger (dagtarief) | €70 | ||
| Tandemvlucht in de bergen | €150 | ||
| Groepsarrangement | prijs op aanvraag | € | info@actionparagliding.nl |
| Evenement | prijs op aanvraag | € | info@actionparagliding.nl |
Algemene tarieven Diensten en Service
| Soort | Prijs | Bijzonderheden | Info |
| Noodchute controle en vouwen | Koepel Solo | €70 | Ook mogelijk via noodchute gooi- en vouwmiddag | Noodchute Onderhoud |
| Noodchute controle en vouwen | Square Solo | €80 | Ook mogelijk via noodchute gooi- en vouwmiddag | Noodchute Onderhoud |
| Noodchute controle en vouwen | Bestuurbaar Solo | €100 | Ook mogelijk via noodchute gooi- en vouwmiddag | Noodchute Onderhoud |
| Noodchute controle en vouwen | Koepel Paramotor | €75 | Ook mogelijk via noodchute gooi- en vouwmiddag | Noodchute Onderhoud |
| Noodchute controle en vouwen | Square Paramotor | €90 | Ook mogelijk via noodchute gooi- en vouwmiddag | Noodchute Onderhoud |
| Noodchute controle en vouwen | Bestuurbaar Paramotor | €110 | Ook mogelijk via noodchute gooi- en vouwmiddag | Noodchute Onderhoud |
| Noodchute controle en vouwen | Koepel Tandem | €100 | Ook mogelijk via noodchute gooi- en vouwmiddag | Noodchute Onderhoud |
| Noodchute controle en vouwen | Square Tandem | €100 | Ook mogelijk via noodchute gooi- en vouwmiddag | Noodchute Onderhoud |
| Noodchute controle en vouwen | Bestuurbaar Tandem | €100 | Ook mogelijk via noodchute gooi- en vouwmiddag | Noodchute Onderhoud |
| Schermkeuring | Volledig inclusief breuktest lijnen Solo | €215 | Erkende keuringsinstantie Sky Paragliders, Supair, Advance, Ozone, BGD & Gradient | Schermkeuringen |
| Schermkeuring | Volledig exclusief breuktest lijnen Solo | €170 | Erkende keuringsinstantie Sky Paragliders, Supair, Advance, Ozone, BGD & Gradient | Schermkeuringen |
| Schermkeuring | Volledig inclusief breuktest lijnen Paramotor | €225 | Erkende keuringsinstantie Sky Paragliders, Supair, Advance, Ozone, BGD & Gradient | Schermkeuringen |
| Schermkeuring | Volledig exclusief breuktest lijnen Paramotor | €180 | Erkende keuringsinstantie Sky Paragliders, Supair, Advance, Ozone, BGD & Gradient | Schermkeuringen |
| Schermkeuring | Volledig inclusief breuktest lijnen Tandem | €235 | Erkende keuringsinstantie Sky Paragliders, Supair, Advance, Ozone, BGD & Gradient | Schermkeuringen |
| Schermkeuring | Volledig exclusief breuktest lijnen Tandem | €190 | Erkende keuringsinstantie Sky Paragliders, Supair, Advance, Ozone, BGD & Gradient | Schermkeuringen |
| Schermkeuring | Schermen met softlinks inclusief breuktest | €315 | Erkende keuringsinstantie Sky Paragliders, Supair, Advance, Ozone, BGD & Gradient | Schermkeuringen |
| Schermkeuring | Schermen met softlinks exclusief breuktest | €270 | Erkende keuringsinstantie Sky Paragliders, Supair, Advance, Ozone, BGD & Gradient | Schermkeuringen |
| Schermkeuring | Trimcheck | €105 | Erkende keuringsinstantie Sky Paragliders, Supair, Advance, Ozone, BGD & Gradient | Schermkeuringen |
| Schermkeuring | Porositeit meting | €40 | Erkende keuringsinstantie Sky Paragliders, Supair, Advance, Ozone, BGD & Gradient | Schermkeuringen |
| Schermkeuring | Kleine reparaties | €25 | Erkende keuringsinstantie Sky Paragliders, Supair, Advance, Ozone, BGD & Gradient | Schermkeuringen |
| Schermkeuring | Cleaning service | €55 | Erkende keuringsinstantie Sky Paragliders, Supair, Advance, Ozone, BGD & Gradient | Schermkeuringen |
| Technische ondersteuning | €80 | Uurtarief | |
| Afgifte Geschiktheidsverklaring Brevet 1 | €35 | Inbegrepen bij opleiding Brevet 1 | |
| Afgifte Luchtwaardigheidsverklaring Brevet 2 | €35 | Inbegrepen bij opleiding Brevet 2 | |
| Afgifte Geschiktheidsverklaring Brevet 3 | €35 | Inbegrepen bij opleiding Brevet 3 | |
| Afgifte Akkoordverklaring IPPI Stage 4 + 5 | €35 | Inbegrepen bij opleiding Brevet 2 + 3 | |
| Controle vluchtplan + overlandvlucht Brevet 3 | €35 | Inbegrepen bij opleiding Brevet 3 | |
| Afgifte Proficiency Check (ProfCheck) | €35 | Uitgifte en registratie van het ProfCheck formulier Liertreks, materiaalhuur en veldbijdrage en zijn niet inbegrepen | |
| Logboek | €10 | Inbegrepen bij opleiding Brevet 1 |